Dados da Produção

Produção de Fundidos
Ano Brasil Minas Gerais
2004 2.829,9 ton. 890,0 ton.
2005 2.968,6 ton. 920,0 ton.
2006 3.087,0 ton. 940,0 ton.
2007 3.249,6 ton. 970,0 ton.
2008 3.355,2 ton. 1.130,0 ton.
2009 2.296,9 ton. 675,0 ton.
2010 3.240,9 ton. 810,0 ton.
2011 3.343,6 ton. 930,0 ton.
2012 2.873,4 ton. 990,0 ton.
2013 3.071,4 ton. 1.120,0 ton.
2014 2.737,2 ton. 690,0 ton.
2015 2.315,9 ton. 596,0 ton.

ico_down  Cenário do Setor de Fundição 2005